主要参数
一、底盘配置: 采用东风凯普特EQ1090SJ8BDE车身,配置玉柴YC4S150-50发动机150马力,国五排放标准,轴距(mm),整备质量0.0056吨,额定载质量0吨,六挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:139 7299 1400(钦经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5090TQZD5清障车 | 公告批次: | 302 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5090TQZD5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20171204 | |
总质量 | 9400(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 5600,6000(Kg) |
外形尺寸 | 8350,8630×2350,2480×2750(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 21.5/10(°) | 前悬/后悬: | 1180/2770(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4400(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R16 14PR |
前轮距(mm): | 1745 | 后轮距(mm): | 1640,1800 |
轴荷: | 3400/6000 | 最高车速: | 103(km/h) |
其它 | 托举质量(kg):3605,3205;随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用螺栓接连接,后部防护由专用装置(后托架)代替,后托架下平面离地高度(mm):460. ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.扩展全落地后托架及装置.后伸为280mm. | ||
底盘EQ1090SJ8BDE技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1090SJ8BDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R16 14PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1745 | 后轮距: | 1640,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 313 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3856 3767 3760 |
115 110 115 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCUA1P××××××××× |
本文地址:http://www.cljtgfz.cn/qzc/pinban/1069.html ,转发请注明来源于:www.cljtgfz.cn