主要参数
一、底盘配置: 采用东风天锦EQ1180GEVJ1车身,配置玉柴TZ370XS-LKM1103发动机217马力,排放标准,轴距5300(mm),整备质量13.7吨,额定载质量4.105吨,变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗。该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:139 7299 1400(钦经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CL5180TXCBEV纯电动吸尘车 | 公告批次: | 337 |
产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CL5180TXCBEV | 目录序号: | 153 |
免检: | 发布日期: | 20201030 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 4105,4170(Kg) | 整备质量 | 13700(Kg) |
外形尺寸 | 8960×2550×3130(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
接近角/离去角: | 16/9(°) | 前悬/后悬: | 1430/2230(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,5000,5300(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
前轮距(mm): | 1880,1920 | 后轮距(mm): | 1860 |
轴荷: | 7000/11000 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;选装描述:选装驾驶室前角扰流板,选装前雾灯,选装卧铺侧窗装饰板,选装驾驶室顶部中间三个装饰灯,选装仅前面罩、灯具和后视镜局部改型驾驶室;侧后防护情况:左右侧面防护由专用装置代替部分防护功能, 铝合金材质,离地高度为(mm):380,后下部防护与车架采用焊接连接,后下部采用Q235材质,防护尺寸:50×240(mm),离地面高度440mm;专用功能及装置:箱体,吸尘总成; | ||
底盘EQ1180GEVJ1技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1180GEVJ1 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1880,1920 | 后轮距: | 1860 |
底盘排放标准: | |||
燃料种类: | 纯电动 | 批次: | 325 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103 |
苏州绿控传动科技有限公司 苏州绿控传动科技有限公司 |
0 0 |
160 160 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有 限公司 | Vin车辆识别代码: | LDPGBBAD××××××××× LGAX3P13××××××××× |
本文地址:http://www.cljtgfz.cn/ev/1091.html ,转发请注明来源于:www.cljtgfz.cn