主要参数
一、底盘配置: 采用福田欧马可BJ1188EVJA1车身,配置玉柴FTTB080C发动机217马力,排放标准,轴距4800(mm),整备质量9.65吨,额定载质量8.22吨,陕齿小八档变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗。该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:139 7299 1400(钦经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CL5183GQXBEV纯电动清洗车 | 公告批次: | 333 |
产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CL5183GQXBEV | 目录序号: | 153 |
免检: | 发布日期: | 20201127 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 8220(Kg) | 整备质量 | 9650(Kg) |
外形尺寸 | 9155,8095×2500×2760,2790(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
接近角/离去角: | 19/19,21/19(°) | 前悬/后悬: | 1270/2025(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
前轮距(mm): | 2008 | 后轮距(mm): | 1860 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 85(km/h) |
其它 | ABS型号:ABS-E;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂电池;储能装置生产企业:力神动力电池系统有限公司;选装部件名称及其相关描述:选装前部装置时接近角为19度,整车长度为9155mm,未选装时接近角为21度,整车长度为8095mm;选装前格栅风格;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护装置的材质为铝合金100,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的材料为Q235,连接方式为螺栓连接,圆柱体,截面直径为120mm,离地高度为440mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):有效容积:8.63立方米,介质:水,罐体总长(mm):3980,截面尺寸(mm)2330x1425;专用功能及装置描述:主要用途为城市路面清洗,专用装置为储液罐,清扫装置;前伸尺寸:1060mm;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:80kW/160kW; | ||
底盘BJ1188EVJA1技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1188EVJA1 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/8+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 2008 | 后轮距: | 1860 |
底盘排放标准: | |||
燃料种类: | 纯电动 | 批次: | 335 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
FTTB080C | 北汽福田汽车股份有限公司 | 0 | 160 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有 限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV6J4B××××××××× |
本文地址:http://www.cljtgfz.cn/ev/1087.html ,转发请注明来源于:www.cljtgfz.cn