主要参数
一、底盘配置: 采用福田小卡之星BJ1042V9JB5-A1车身,配置全柴4A2-88C50发动机88马力,国五排放标准,轴距2600(mm),整备质量3.88吨,额定载质量0.284吨,五挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上蓝牌,城区道路不限行。
二、上装配置: 水箱容积0.8立方,垃圾箱容积1.7立方;莱恩或扬动39马力副发动机;清扫宽度2.2米,清扫速度3-20km/h,最大吸入粒度60mm。标配扫盘4把;扫盘转速实现独立3档调速;大力马达;施耐德控件开关;台湾液压阀;皖液液压油泵;新西山水泵;免维护自分离式离合器;免维护风机;不锈钢水箱;不锈钢垃圾箱;尾部LED箭头灯;手动泵应急系统;前扫刷臂转动机构使用高新耐磨工程隔套,免打黄油;精密冷弯无缝液压油管。水箱容积0.8立方,垃圾箱容积1.7立方;莱恩或扬动39马力副发动机;清扫宽度2.2米,清扫速度3-20km/h,最大吸入粒度60mm。
三、选装配置: 选装倒车和左右扫影像;选配前冲后洒、杭州威龙洒水泵,前置绿化炮、前后喷雾;选装自洁带卷盘;副水箱加大;手持吸尘管;低水位报警系统。3308以上车型可加装除雪滚和雪铲。
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:139 7299 1400(钦经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5042TSLB5扫路车 | 公告批次: | 312 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5042TSLB5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20180930 | |
总质量 | 4294(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 284(Kg) | 整备质量 | 3880(Kg) |
外形尺寸 | 5560,5210×1760×2280(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 18/18(°) | 前悬/后悬: | 1115/1845,1115/1245(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2600,2850(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR |
前轮距(mm): | 1345 | 后轮距(mm): | 1240,1280 |
轴荷: | 1650/2644 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):440。此车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):5560/2600/1115/1845;5210/2850/1115/1245.ABS系统控制方式为:双参数控制,4S/4M.ABS系统控制器型号为:CM4Y.ABS系统控制器生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. | ||
底盘BJ1042V9JB5-A1技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1042V9JB5-A1 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/5+3 |
轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1345 | 后轮距: | 1240,1280 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 310 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 |
安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2270 1912 2270 |
50 75 65 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3JAB××××××××× |
本文地址:http://www.cljtgfz.cn/dlqsc/saoluche/714.html ,转发请注明来源于:www.cljtgfz.cn