主要参数
一、底盘配置: 采用庆铃100PQL1080BUKAY车身,配置五十铃4KH1CN6HB发动机132马力,国六排放标准,轴距3815(mm),整备质量7.77吨,额定载质量0吨,六挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:133-7781-5118(詹经理)厂家直销+外贸出口。


【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 387(扩展) |
产品名称 | 电源车 | 产品型号 | CLW5080XDYQ6 |
总质量(Kg) | 7900 | 外形尺寸(mm) | 7250×2200×3200 |
整备质量(Kg) | 7705,7770 | 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 |
前悬/后悬(mm) | 1120/2315,1120/1715,1120/1265 | 接近角/离去角(°) | 23/10,23/12,23/18 |
轴荷(Kg) | 2850/5050 | 最高车速(Km/h) | 105 |
备注 | 该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统等设施,主要用于处理突发事件的应急抢险供电; 车厢顶部封闭且不可开启; 侧防护由车身结构替代,后下部防护材质为Q235A碳钢,连接方式为螺栓连接,断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):385; ABS及其控制器型号为:APG3550500A,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,仅与4KH1CN6LB型发动机匹配;气制动对应ABS及其控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司; 随底盘选装驾驶室后视镜,轮眉,标牌,车门标,轮毂.选装箱体结构. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1080BUKAY | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3815 | ||
轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+6 | 前轮距(mm) | 1640,1690 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1655 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6HB 4KH1CN6LB |
五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 |
2999 2999 |
97 88 |








本文地址:http://www.cljtgfz.cn/chunengche/2024-12-18/1643.html ,转发请注明来源于:www.cljtgfz.cn